コースデータ
- 歩行距離1日目 11.2km
2日目 11.2km - 標高差1日目 600m - 1330m
2日目 1330m - 750m - 1030m - 623m
- 所要時間(1日目)
お宿出発 am4:30~5:30 - 小屋着 pm16:00~17:00
(2日目)
小屋出発 am6:00~7:00 - お宿着 pm15:00~16:00
時刻は大まかな予定です。天候、込み具合等で若干の変更もございます。
- 体力指数★★★★★★★★☆☆
(8/10)
コースマップ
標高と距離
タイムスケジュール
| 1日目 | |
|---|---|
| 04:30 | お宿 発 (宮之浦地区、尾之間地区) |
| 05:00 | お宿 発 (安房地区) |
| 05:40 | シャトルバス乗場到着 |
| 06:10 | 荒川登山口 着 (朝食&味噌汁 トイレ休憩) |
| 07:00 | 荒川登山口 発 |
| 08:00 | 小杉谷小中学校跡地 (珈琲タイム、晴れていれば川で休憩) |
| 09:30 | バイオトイレ 休憩 |
| 09:45 | 三代杉 |
| 11:00 | 沢で昼食 |
| 12:00 | トロッコ道終点 トイレ休憩 |
| 12:45 | ウィルソン株 |
| 14:00 | 大王杉 |
| 14:30 | 縄文杉 着 (人が殆どいない静かな森を楽しんで!) |
| 16:00 | 高塚小屋 着 登山者が少なければ小屋泊、テントはグループ毎に準備しています。 |
| 18:00 | 夕食 (旅樂アウトドアクッキングをお楽しみください。きっと驚きます!) |
| 20:00 | 就寝 |
| 2日目 | |
| 04:00 | 起床 |
| 05:00 | 縄文杉 朝焼け&珈琲タイム(季節により変わります) |
| 06:00 | 高塚小屋 朝食 トイレ休憩 |
| 07:00 | 高塚小屋 発 |
| 07:30 | 大王杉 |
| 08:30 | ウィルソン株 (まだ登山者が少ない時間に朝日が差し込む森を楽しみます) |
| 09:30 | トロッコ道終点 (トイレ休憩) |
| 11:30 | 沢で昼食&昼寝 夏季は川で泳ぎます!1時間ほどのんびりと。 |
| 12:00 | 移動 |
| 13:00 | 小杉谷集落跡地 |
| 14:15 | 荒川登山口 |
| 15:00 | 登山バス乗車 お疲れ様でした-!! |
| 16:00 | お宿 着 (安房地区 尾之間地区) |
| 16:15 | お宿 着 (宮之浦地区) |
*珈琲と記載していますが、お茶、紅茶、ほうじ茶、ミルクティ、カフェオレなどなど選べます。
*1日目雨、2日目晴れの際にはルートが逆になることがありますが、17:00には町に下りています。
































